Ewige Spielereinsatzliste
Stand: Beginn Saison 1966/1967 bis heute (Stand 06.08.2010) - es fehlt derzeit noch die Saison 2008/2009
Besonderer Dank gilt Manfred Feustel und Siegfried Zänsler, die Ihre umfangreichen Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt haben um diese Statistik zu erstellen.
In alphabetischer Reihenfolge
|
Name |
geboren |
aktiv |
Spiele |
Tore |
|---|---|---|---|---|
| Bamberger, Günter | 08.03.1951 | 1970-1983 | 141 | 45 |
| Bamberger, Steffen | 2002-2005 | 16 | 0 | |
| Baumgärtel, Frank | 1990-1991 | 12 | 0 | |
| Biller, David | 1998-1999 | 1 | 0 | |
| Blechschmidt, | 1966-1967 | 3 | 0 | |
| Borna, Werner | 21.03.1948 | 1971-1973 | 4 | 0 |
| Bracke, Marco | 01.01.1980 | 2006-2010 | 75 | 0 |
| Braun, Rolf | 11.03.1944 | 1967-1971 | 82 | 4 |
| Brückner, Jörg | 10.01.1969 | 1987- | 382 | 48 |
| Brückner, Ralf | 1988-1996 | 2 | 0 | |
| Denke, Adolf | 20.04.1944 | 1966-1967 | 1 | 0 |
| Dietz, Mario | 1996-2000 | 36 | 0 | |
| Döbel, Marcel | 20.10.1988 | 2006-2008 | 6 | 0 |
| Döbereiner, Wolfgang | 25.11.1934 | 1965-1967 | 2 | 0 |
| Drechsler, Rene | 2000-2002 | 8 | 1 | |
| Dressel, Winfried | 10.03.1952 | 1970-1971 | 1 | 0 |
| Dunger, Ulrich | 12.03.1945 | 1974-1975 | 1 | 0 |
| Ebersbach, Norbert | 1984-1990 | 36 | 1 | |
| Färber, Rainer | 30.12.1944 | 1966-1971 | 19 | 0 |
| Feldmeier, Klaus | 1986-1990 | 96 | 0 | |
| Flacke, Christian | 1976-1987 | 63 | 20 | |
| Flemming, Andreas | 14.03.1960 | 1981-2008 | 536 | 176 |
| Forkel, Hans | 03.11.1943 | 1966-1986 | 440 | 55 |
| Förster, Klaus | 01.07.1955 | 1973-1977 | 26 | 2 |
| Förster, Rainer | 21.11.1956 | 1976-1978 | 14 | 2 |
| Förster, Ralf | 28.09.1958 | 1983-1998 | 127 | 3 |
| Fröhlich, Hans-Jürgen | 1976-1982 | 5 | 0 | |
| Frost, Horst | 16.11.1940 | 1966-1975 | 22 | 1 |
| Fuchs, Jörg | 1984-1985 | 19 | 5 | |
| Gäfke, Heiko | 27.01.1967 | 2000- | 158 | 34 |
| Gemeiner, Dieter | 29.06.1947 | 1972-1976 | 29 | 3 |
| Gemeiner, Frank | 17.05.1943 | 1965-1971 | 83 | 5 |
| Gerbeth, Frank | 1988-1990 | 30 | 7 | |
| Gräbner, | 1985-1986 | 6 | 0 | |
| Grimm, Axel | 1985-1989 | 29 | 8 | |
| Groh, Thomas | 11.08.1986 | 2005- | 41 | 1 |
| Grohs, Michael | 18.04.1990 | 2007-2010 | 15 | 0 |
| Gruber, Michael | 05.11.1961 | 1979-2004 | 507 | 435 |
| Grünert, Manfred | 28.11.1937 | 1965-1973 | 160 | 5 |
| Günnel, Frank | 1979-1994 | 350 | 10 | |
| Habeck, Daniel | 04.04.1982 | 2003-2010 | 125 | 13 |
| Haberzettel, Jörg | 1995-1996 | 10 | 0 | |
| Hartenstein, Ulli | 14.01.1944 | 1967-1969 | 36 | 0 |
| Hayn, Thomas | 1985-1988 | 16 | 2 | |
| Heidrich, Geralf | 16.08.1958 | 1975-1982 | 47 | 7 |
| Heilmann, Peter | 1978-1985 | 8 | 0 | |
| Heinrich, Mike | 06.03.1984 | 2001-2005 | 19 | 0 |
| Heinz, Florian | 08.07.1986 | 2004- | 144 | 13 |
| Heller, Bernd | 31.01.1952 | 1976-1979 | 11 | 0 |
| Hentschel, Frank | 1983-1991 | 58 | 0 | |
| Hentschel, Holger | 1981-1990 | 133 | 22 | |
| Hentschel, Joachim | 29.01.1939 | 1966-1977 | 222 | 73 |
| Hentschel, Wolfgang | 22.06.1937 | 1966-1979 | 152 | 1 |
| Hergert, Bernd | 20.08.1943 | 1967-1980 | 92 | 10 |
| Hermann, Hartmut | 01.02.1952 | 1971-1972 | 1 | 0 |
| Herrmann, Claus | 23.11.1950 | 1975-1986 | 98 | 1 |
| Herrmann, Heiko | 1993-2001 | 61 | 9 | |
| Herrmann, Mario | 18.02.1967 | 1992- | 376 | 4 |
| Herrmann, Ronny | 09.04.1968 | 1990-2009 | 298 | 48 |
| Himsel, Peter | 1982-1984 | 11 | 2 | |
| Hoffmann, Ronny | 2006-2007 | 1 | 0 | |
| Hoffmann, R. | 1995-1996 | 5 | 0 | |
| Höhn, Andreas | 17.04.1982 | 2005-2010 | 115 | 24 |
| Hommel, Marcel | 2001- | 67 | 11 | |
| Horn, Klaus | 25.08.1946 | 1968-1975 | 69 | 1 |
| Huber, Helmut | 13.04.1943 | 1966-1980 | 51 | 7 |
| Hubo, Christian | 1990-1993 | 7 | 0 | |
| Jahn, Thomas | 1984-1998 | 34 | 1 | |
| Jasper, Dieter | 1975-1976 | 12 | 13 | |
| Jühling, Rainer | 08.09.1952 | 1971-1987 | 259 | 1 |
| Kachold, Ronny | 2001-2004 | 58 | 41 | |
| Kaiser, Andre | 24.12.1969 | 1997- | 265 | 24 |
| Kaiser, Rolf | 1994-1995 | 4 | 0 | |
| Kaschel, Dieter | 29.06.1943 | 1967-1975 | 103 | 32 |
| Kayser, Dietmar | 06.01.1950 | 1968-1985 | 135 | 10 |
| Kayser, Hartmut | 26.07.1958 | 1975-1981 | 12 | 0 |
| Kayser, Ralf | 15.09.1953 | 1975-1981 | 48 | 14 |
| Keil, Rainer | 22.05.1961 | 1985-2001 | 125 | 1 |
| Klebert, Thomas | 25.12.1955 | 1972-1974 | 8 | 1 |
| Kluge, Peter | 06.05.1943 | 1965-1986 | 391 | 39 |
| Kluge, Rolf | 08.05.1950 | 1968-1996 | 357 | 107 |
| Kluge, Steffen | 1990-2002 | 250 | 2 | |
| Kluge, Tino | 1989-1991 | 16 | 1 | |
| Koch, Friedhelm | 03.07.1944 | 1966-1976 | 212 | 85 |
| Köhler, Winfried | 07.11.1938 | 1966-1973 | 134 | 4 |
| Kolbe, Rudolf | 15.10.1943 | 1966-1968 | 15 | 0 |
| Kopatsch, Frank | 20.01.1958 | 1976-1984 | 16 | 0 |
| Körner, Thomas | 2007-2008 | 6 | 0 | |
| Kraus, Sören | 1983-1984 | 1 | 0 | |
| Kretzschmar, Tony | 03.03.1985 | 2008- | 7 | 2 |
| Kretzschmer, | 1984-1985 | 1 | 0 | |
| Krüger, Michel | 01.05.1981 | 1998- | 184 | 67 |
| Langner, Jörg | 1990-2003 | 151 | 0 | |
| Limmer, Volker | 11.07.1948 | 1971-1972 | 4 | 0 |
| Liske, Steve | 17.09.1986 | 2005- | 122 | 12 |
| Leonhardt, Sascha | 1998-1999 | 1 | 0 | |
| Luckner, Holger | 07.08.1945 | 1966-1984 | 354 | 98 |
| Marx, Thomas | 24.03.1989 | 2006- | 18 | 0 |
| Meinhold, Siegfried | 24.02.1953 | 1993-1996 | 2 | 0 |
| Merkel, Dieter | 25.09.1937 | 1966-1971 | 97 | 19 |
| Merten, Alexander | 17.11.1984 | 2003- | 123 | 22 |
| Müller, Dieter | 1966-1967 | 8 | 2 | |
| Müller, Siegfried | 02.05.1940 | 1966-1977 | 25 | 1 |
| Naponiello, Stefano | 10.01.1987 | 2010- | 3 | 0 |
| Neels, Daniel | 14.09.1983 | 2005-2006 | 1 | 0 |
| Oberdorfer, Bernd | 1975-1980 | 27 | 9 | |
| Oberreuther, Klaus | 12.06.1943 | 1966-1967 | 4 | 0 |
| Oelßner, | 1990-1991 | 7 | 0 | |
| Oettel, Wolfgang | 10.01.1958 | 1988-2000 | 140 | 27 |
| Pacholski, Jan | 31.12.1981 | 2002-2010 | 72 | 9 |
| Peters, | 1976-1977 | 1 | 0 | |
| Pfaff, Daniel | 08.08.1983 | 2001-2004 | 9 | 0 |
| Pfande, Andreas | 1976-1977 | 2 | 1 | |
| Pflug, Bernd | 23.12.1954 | 1980-1998 | 389 | 16 |
| Pflug, Jan | 18.07.1992 | 2008- | 20 | 0 |
| Pflug, Jörg | 12.06.1963 | 1986-2003 | 286 | 7 |
| Pflug, Marcel | 03.11.1985 | 2007- | 2 | 0 |
| Pinkes, Bernd | 1998-1992 | 75 | 12 | |
| Poller, Frank | 1976-1979 | 15 | 1 | |
| Popp, Ullrich | 1974-1975 | 1 | 0 | |
| Pötzsch, Kevin | 29.05.1985 | 2007-2008 | 9 | 0 |
| Regitz, Jörg | 1999-2000 | 3 | 0 | |
| Reißmann, Jörg | 1986-1991 | 8 | 1 | |
| Remus, Christian | 1998-1999 | 3 | 0 | |
| Reydel, Mike | 1996-1997 | 1 | 0 | |
| Richter, Johannes | 29.07.1955 | 1972-1974 | 27 | 1 |
| Riese, Hans-Jürgen | 1974-1975 | 1 | 0 | |
| Ritter, Frank | 1978-1984 | 82 | 1 | |
| Rode, Daniel | 1995-1997 | 13 | 1 | |
| Rödel, Marcel | 23.03.1978 | 1997-2002 | 6 | 1 |
| Roth, Günter | 11.08.1946 | 1967-1968 | 1 | 0 |
| Sachs, Mathias | 1999-2002 | 32 | 2 | |
| Sachs, Michael | 1999-2002 | 43 | 8 | |
| Schaller, Andreas | 1998-2007 | 175 | 47 | |
| Scharch, Henning | 23.03.1964 | 1984-2000 | 293 | 31 |
| Scharnau, Marcel | 12.10.1976 | 2008- | 6 | 0 |
| Schindel, Manfred | 28.12.1942 | 1966-1968 | 17 | 4 |
| Schleuse, Harald | 1982-1987 | 28 | 1 | |
| Schmalfuß, Michael | 1998-2003 | 53 | 1 | |
| Schmalfuß, Tobias | 2001-2006 | 128 | 0 | |
| Schmiade, Rene | 1999-2000 | 3 | 0 | |
| Schmidt, Andreas | 03.06.1961 | 1987-1988 | 1 | 0 |
| Schmidt, Dieter | 1978-1979 | 23 | 4 | |
| Schmidt, Jens | 28.04.1968 | 1986-1999 | 208 | 1 |
| Schöberlein, Jürgen | 10.12.1947 | 1970-1978 | 80 | 8 |
| Schramm, Jürgen | 1975-1980 | 14 | 2 | |
| Schubert, Tino | 1988-1997 | 49 | 7 | |
| Schubert, Uwe | 22.05.1959 | 2000-2005 | 65 | 1 |
| Schulz, Kai | 30.01.1970 | 2005- | 6 | 1 |
| Schumacher, Daniel | 23.10.1980 | 1998-2005 | 110 | 0 |
| Schwarze, Sebastian | 22.08.1986 | 2004-2010 | 141 | 104 |
| Seidel, Heiner | 01.02.1951 | 1971-1982 | 204 | 32 |
| Seidel, Heinz | 24.09.1955 | 1972-1996 | 502 | 45 |
| Starkmann, Hans | 24.11.1936 | 1966-1967 | 33 | 2 |
| Starkmann, Jörg | 1985-1991 | 107 | 25 | |
| Steiniger, Gunter | 1985-1988 | 16 | 1 | |
| Stephan, Wladimir | 03.12.1969 | 2001-2006 | 44 | 0 |
| Stöhr, Ulrich | 09.03.1956 | 1978-1987 | 54 | 6 |
| Stolper, Hartmut | 07.04.1953 | 1977-1987 | 103 | 25 |
| Stranz, Wolfgang | 1977-1981 | 7 | 0 | |
| Strobel, Dieter | 1969-1979 | 127 | 5 | |
| Strobel, Roland | 12.03.1957 | 1977-1982 | 32 | 1 |
| Strobel, Rolf | 1975-1976 | 12 | 7 | |
| Taubold, Michael | 1991-1994 | 19 | 2 | |
| Thienelt, | 1989-1990 | 4 | 0 | |
| Thomas, Peter | 13.07.1943 | 1966-1967 | 2 | 0 |
| Thoß, Roy | 1998-1999 | 3 | 1 | |
| Thoß, Sebastian | 25.07.1986 | 1998- | 78 | 5 |
| Thoß, Wolfgang | 1974-1976 | 13 | 3 | |
| Tietz, Jürgen | 24.05.1943 | 1966-1972 | 67 | 11 |
| Unglaub, Marcel | 08.02.1984 | 2003-2008 | 25 | 2 |
| Villa, Gerd | 1975-1976 | 6 | 0 | |
| Villa, Klaus | 09.10.1945 | 1967-1976 | 196 | 10 |
| Vitovec, Jürgen | 1983-1984 | 18 | 4 | |
| Vogler, Marcel | 1998-1999 | 3 | 0 | |
| Wagner, Hardy | 28.12.1947 | 1968-1981 | 107 | 6 |
| Wagner, Stefan | 10.04.1984 | 2003-2008 | 37 | 1 |
| Walter, Joachim | 1978-1984 | 31 | 0 | |
| Walter, Mario | 29.12.1969 | 1985-1996 | 10 | 0 |
| Walther, Hans | 04.03.1938 | 1966-1967 | 26 | 0 |
| Weißflog, Mario | 22.08.1967 | 1997-2009 | 169 | 21 |
| Wissing, Marcel | 26.10.1987 | 2005-2008 | 36 | 11 |
| Wissing, Ronny | 29.06.1981 | 2005- | 43 | 2 |
| Wolf, Michael | 1988-1991 | 12 | 0 | |
| Wolf, Wilfried | 1975-1991 | 364 | 80 | |
| Wolfensberger, Uwe | 1985-1997 | 164 | 0 | |
| Wolff, Andre | 11.04.1984 | 2005- | 60 | 3 |
| Zänsler, Siegfried | 06.01.1940 | 1986-1991 | 7 | 0 |
| Zänsler, Tino | 25.11.1966 | 1991-2008 | 321 | 8 |
| Zapf, Eric | 16.09.1981 | 1999- | 144 | 63 |
| Zapf, Peter | 1989-1991 | 2 | 0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




